Aktuelle Statistiken und Meldungen
Impfstatistik Stadtkreis Pforzheim
Zeitraum | Erst-Impfungen im KIZ* | Zweit-Impfungen im KIZ* | Erst-Impfungen Mobil** | Zweit-Impfungen Mobil ** | Gesamt Erst-Impfungen | Gesamt Zweit-Impfungen |
---|---|---|---|---|---|---|
15.-21.02.2021 | 304 | 208 | 73 | 285 | 377 | 493 |
08.-14.02.2021 | 303 | 255 | 558 | |||
01.-07.02.2021 | 217 | 311 | 528 | |||
25.-31.01.2021 | 270 | 288 | 558 | |||
22.-24.01.2021 | 144 | 144 | 288 | |||
Gesamt | 1.238 | 208 | 1.071 | 285 | 2.309 | 493 |
Gesamt | 2.802 |
* Ist nicht gleichzusetzen mit der Zahl der insgesamt geimpften Personen aus Pforzheim, da sich auch Personen von außerhalb hier impfen lassen können.
** Hier handelt es sich um Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte.
Aktuelle 7-Tage-Inzidenz Pforzheim /Enzkreis
Datenstand 26.02.2021 | Pforzheim | Enzkreis |
---|---|---|
7-Tage-Inzidenz | 41,3 | 38,6 |