Inhalt
Bürgerinformationsveranstaltung
20.11.2013, 19 Uhr | CongressCentrum Pforzheim (CCP) (Mittlerer Saal)
Alle wichtigen Informationen zum Bürgerentscheid zum Stadtbusverkehr am 1. Dezember 2013 erhalten Sie in der Bürgerinformationsveranstaltung am 20. November 2013.
Geplante Programmpunkte:
- Begrüßung durch Oberbürgermeister Gert Hager
- Darstellung des rechtlichen Sachverhalts
- Darstellung der Meinungen der Gemeindeorgane
- Stellungnahme seitens der Initiatoren des Bürgerentscheids
- Stellungnahme der Verwaltung
- Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Beim Bürgerentscheid entscheiden Sie als Bürgerinnen und Bürger die Fragestellung: "Sind Sie dafür, dass der öffentliche Stadtbusverkehr in Pforzheim (ohne Regionallinien) nach dem Auslaufen des Verkehrsvertrages am 01.12.2016 wieder durch ein 100 %ig eigenes kommunales Unternehmen erbracht wird?"
Bus-Shuttle-Service zur Veranstaltung
Die nachfolgenden Buslinien befördern Sie aus dem Stadtgebiet zur Bürgerinformationsveranstaltung. Nach der Veranstaltung werden die gleichen Strecken wieder zurück bedient.
BUS 1 | Arlinger - CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Arlinger Hohlohstr. | 18:28 |
Bahnhof Brötzingen | 18:32 |
Marktplatz Brötzingen | 18:34 |
Stadtmuseum | 18:35 |
Kulturhaus Osterfeld | 18:39 |
Leopoldplatz | 18:43 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 2 | Oberes Enztal – Marktplatz Brötzingen – Maihälden – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Gülichstr. | 18:20 |
FCP Sportplatz | 18:25 |
Marktplatz Brötzingen | 18:30 |
Weststadtpark | 18:32 |
Haus Maihälden | 18:34 |
Kochstr. | 18:37 |
Belfortstr | 18:38 |
Emilienstr. | 18:40 |
Leopoldplatz | 18:43 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 3 | Büchenbronn (Bären) – Sonnenhof – Auf der Rotplatte – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Büchenbronn Bären | 18:15 |
Apotheke | 18:16 |
Waagstr. | 18:18 |
Tankstelle | 18:19 |
Theodor Heuss Str | 18:24 |
Sonnenhof Schule | 18:25 |
Elisabethstr. | 18:27 |
Sonnenberg | 18:29 |
Auf der Rotplatte | 18:33 |
Ersatzhaltestelle Brötzinger Brücke | 18:35 |
Hans-Sachs-Str, | 18:37 |
Kulturhaus Osterfeld | 18:39 |
Leopoldplatz | 18:42 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 4 | Dillweißenstein – Würm – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Bahnhof Weißenstein | 18:10 |
Nagoldbad | 18:12 |
Hirsauer Str. | 18:14 |
Ludwigsplatz | 18:15 |
Nach Würm | |
Würm Fahrstr. | 18:25 |
Würmer Hauptstr | 18:26 |
Würm Kirche | 18:27 |
Würm Friedhof | 18:28 |
Ritterstr | 18:30 |
Hölderlinstr. | 18:31 |
Fahrstr. | 18:33 |
Kupferhammer | 18:38 |
Kallhardtstraße | 18:39 |
Sedanplatz | 18:43 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 5 | Hohenwart - Huchenfeld - CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Hohenwart Ortsmitte | 18:20 |
Forum | 18:21 |
Huchenfeld - Im Blumengarten | 18:25 |
St. Hubertus Str. | 18:29 |
Huchenfeld Rathaus | 18:31 |
Haus der Vereine | 18:33 |
Oberdorf | 18:34 |
Hoheneck | 18:37 |
Kupferhammer | 18:40 |
Kallhardtstraße | 18:41 |
Sedanplatz | 18:43 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 6 | Altgefäll – Haidach – Buckenberg – Krankenhaus – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Altgefäll Trudelweg | 18:15 |
Eppinger Linie | 18:18 |
FSV Sportplatz | 18:22 |
Stettiner Straße | 18:25 |
Danziger Straße | 18:28 |
Landsberger Straße | 18:29 |
Elbinger Straße | 18:30 |
Tilsiter Straße | 18:32 |
Kaserne | 18:34 |
Tiergartenstraße | 18:35 |
Eichenweg | 18:36 |
Erlenweg | 18:37 |
Wurmberger Straße | 18:38 |
Klinikum Pforzheim | 18:40 |
Flößerviertel | 18:43 |
Am Waisenhausplatz (CCP) | 18:45 |
Bus 7 | Hochschule - CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Hochschule/Wildpark | 18:35 |
Kantstr | 18:36 |
Schoferweg | 18:37 |
Keplerstraße | 18:37 |
Hauffstraße | 18:39 |
Flößerviertel | 18:44 |
Am Waisenhausplatz (CCP) | 18:45 |
Bus 8 | Mäuerach – Eutingen – Gartenstadt – Maihälden – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Mäuerach Am Waldrand | 18:10 |
Schwalbenstraße | 18:11 |
Mäuerachsteige | 18:12 |
Bruchtalbrücke | 18:13 |
Friedrichshof | 18:18 |
Rathaus Eutingen | 18:19 |
Gartenstadt | 18:20 |
Hohe Steige | 18:23 |
Sonnenstraße | 18:24 |
Auf der Höhe | 18:25 |
Gutachweg | 18:27 |
Bahnhof Eutingen | 18:28 |
Steinenlandstraße | 18:29 |
Friedrichshof | 18:32 |
Enzauenpark | 18:35 |
Parkstr | 18:38 |
Marktplatz | 18:41 |
Am Waisenhausplatz (CCP) | 18:45 |
Bus 9 | Krebspfad – Nordstadt – Redtenbacher Str. – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Krebspfad | 18:25 |
Bauschlotter Str. | 18:26 |
Wartberg | 18:27 |
Brettener Str. | 18:29 |
Redtenbacherstr. | 18:33 |
Keplergymnasium | 18:34 |
Yorckstr | 18:35 |
Nordstadtschule | 18:36 |
Christophallee | 18:37 |
Hauptbahnhof | 18:40 |
Leopoldstr. | 18:43 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 10 | Wilferdinger Höhe – CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Lange Grund | 18:25 |
Göppinger Straße | 18:26 |
Fachmarkzentrum | 18:28 |
Wilhelm-Becker-Straße | 18:31 |
Krankenhaus Siloah | 18:33 |
Hauptfriedhof | 18:35 |
Philippstraße | 18:37 |
Pfälzerstraße | 18:39 |
Christophallee | 18:40 |
Hauptbahnhof | 18:42 |
Leopoldstraße | 18:44 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:45 |
Bus 11 | Rodrücken - Kulturhaus Osterfeld - CCP | |
---|---|
Haltestelle | Uhrzeit |
Schwarzwaldstr. | 18:20 |
Straßburger Str | 18:21 |
Dijonstr. | 18:22 |
Vogesenallee | 18:23 |
Vogelsangstr. | 18:23 |
Etivalstr. | 18:24 |
Wasserturm | 18:25 |
Rubensstraße | 18:26 |
Baldung-Grien-Straße | 18:28 |
Karl-Abt-Straße | 18:31 |
Im Hanseloch | 18:32 |
Hercyniastraße | 18:34 |
Rembrandtstraße | 18:35 |
Postwiesenstraße | 18:36 |
Bunsenstraße | 18:37 |
Nebeniusstraße | 18:38 |
Bergstraße | 18:39 |
Senefelderstraße | 18:40 |
Werner-Siemens-Straße | 18:41 |
Grünewaldstraße | 18:42 |
Dieselstraße | 18:43 |
Über Bohrainstraße | |
Kulturhaus Osterfeld | 18:48 |
Leopoldplatz | 18:50 |
CongressCentrum Pforzheim (CCP) | 18:52 |