Statistische Daten auf einen Blick
Inhalt
Bevölkerung
Bevölkerungszahlen im Überblick
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Stadteigene Einwohnerzahl (31.12.) | 127.543 | 127.124 | 125.779 |
Geburten im Jahr | 1.493 | 1.487 | 1.367 |
Sterbefälle im Jahr | 1.398 | 1.474 | 1.504 |
Zuzüge im Jahr | 10.187 | 10.681 | 10.132 |
Wegzüge im Jahr | 9.865 | 9.346 | 9.378 |
Ausländeranteil (31.12.) | 27,8% | 27,1% | 26,0% |
Bevölkerung nach Stadtteilen
Bev. nach Stadtteilen (31.12.) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Oststadt | 8.252 | 8.125 | 8.108 |
Innenstadt | 2.114 | 2.173 | 2.068 |
Weststadt | 8.754 | 8.740 | 8.410 |
Südweststadt | 14.060 | 14.006 | 13.908 |
Au | 4.509 | 4.536 | 4.468 |
Südoststadt | 4.089 | 4.003 | 3.996 |
Buckenberg | 13.712 | 13.662 | 13.641 |
Nordstadt | 26.224 | 26.253 | 26.060 |
Brötzingen | 11.963 | 12.002 | 11.898 |
Dillweißenstein | 9.206 | 9.125 | 8.969 |
Würm | 2.928 | 2.966 | 2.921 |
Hohenwart | 1.790 | 1.751 | 1.770 |
Büchenbronn | 6.943 | 6.912 | 6.787 |
Huchenfeld | 4.637 | 4.601 | 4.526 |
Eutingen | 8.362 | 8.269 | 8.247 |
Pforzheim gesamt | 127.543 | 127.124 | 125.779 |
Bevölkerung nach Alter
Bevölkerung nach Alter (31.12.) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
unter 3 Jahre | 4.199 | 4.129 | 3.958 |
3 bis unter 6 Jahre | 3.945 | 3.808 | 3.621 |
6 bis unter 10 Jahre | 4.772 | 4.721 | 4.609 |
10 bis unter 16 Jahre | 7.357 | 7.217 | 7.238 |
16 bis unter 18 Jahre | 2.505 | 2.560 | 2.539 |
18 bis unter 30 Jahre | 20.208 | 20.519 | 20.441 |
30 bis unter 45 Jahre | 25.192 | 24.778 | 24.162 |
45 bis unter 60 Jahre | 26.176 | 26.478 | 26.584 |
60 bis unter 65 Jahre | 7.699 | 7.577 | 7.324 |
65 bis unter 80 Jahre | 18.835 | 17.034 | 17.232 |
80 Jahre unter älter | 8.655 | 8.303 | 8.071 |
insgesamt | 127.543 | 127.124 | 125.779 |
Quelle: Melderegister Stadt Pforzheim
Wirtschaft und Beschäftigung
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte am Arbeitsort insg. am 30.06. | 59.006 | 58.463 | 57.714 |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte am Wohnort insg. am 30.06. | 51.482 | 50.770 | 48.745 |
Berufseinpendler über die Kreisgrenze | 31.385 | 31.061 | 30.931 |
Berufsauspendler über die Kreisgrenze | 23.881 | 23.399 | 21.986 |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) | 5,6% | 5,7% | 6,3% |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Bau- und Wohnungswesen
Baugenehmigungen im Wohnbau | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Gebäude | 72 | 134 | 102 |
Wohnungen | 254 | 621 | 303 |
Wohnfläche in qm | 25.971 | 62.400 | 25.900 |
Baufertigstellungen im Wohnbau | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Gebäude | 113 | 106 | 72 |
Wohnungen | 249 | 239 | 206 |
Wohnfläche in qm | 25.332 | 27.600 | 21.547 |
Bestand am 31.12. | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Anzahl Wohngebäude | 18.495 | 18.381 | 18.275 |
Anzahl Wohnungen | 61.678 | 61.409 | 61.173 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Tourismus
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Angekommene Gäste | 114.062 | 120.650 | 114.202 |
Übernachtungen | 229.149 | 243.273 | 246.140 |
Bettenauslastung | 37,6% | 40,9% | 42,1% |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Wahlen
Gemeinderatswahl | 2019 Amtliches Endergebnis
Stimmen absolut | Stimmenanteil | Sitze (40 insg.) | |
---|---|---|---|
CDU | 276.030 | 19,5% | 8 |
SPD | 193.472 | 13,7% | 5 |
Grüne Liste | 118.735 | 8,4% | 3 |
AfD | 210.890 | 14,9% | 6 |
FDP | 134.198 | 9,5% | 4 |
Freie Wähler | 98.250 | 6,9% | 3 |
Unabhängige Bürger | 55.876 | 3,9% | 2 |
Wir in Pforzheim | 38.876 | 2,7% | 1 |
Die Linke | 45.864 | 3,2% | 1 |
B'90/Grüne | 106.083 | 7,5% | 3 |
Junge Liste | 83.443 | 5,9% | 2 |
Liste Eltern Deutschland | 25.121 | 1,8% | 1 |
Bürgerliste Pforzheim | 30.088 | 2,1% | 1 |
Wahlbeteiligung | 44,9% |
Landtagswahl 2016 | Amtliches Endergebnis
Ergebnis Stadt Pforzheim | Stimmen absolut | Stimmenanteil |
---|---|---|
CDU | 10.381 | 22,0% |
GRÜNE | 10.942 | 23,2% |
SPD | 5.307 | 11,2% |
FDP | 5.027 | 10,6% |
DIE LINKE | 1.773 | 3,8% |
REP | 119 | 0,3% |
NPD | 232 | 0,5% |
ÖDP | 268 | 0,6% |
ALFA | 423 | 0,9% |
AfD | 11.895 | 25,2% |
Arminius-Bund | 41 | 0,1% |
DIE RECHTE | 49 | 0,1% |
Tierschutzpartei | 792 | 1,7% |
Wahlbeteiligung | 62,0% | |
Anmerkung: | Ergebnis nur für das Stadtgebiet Pforzheim ohne die übrigen Gemeinden des Wahlkreises 42. |