Solarstromanlagen auf städtischen Gebäuden
Zurzeit sind 28 Solarstromanlagen auf städtischen Gebäuden installiert. Das städtische Gebäudemanagement stellt die Dachflächen im Rahmen einer vertraglichen Regelung für Betreiber zur Verfügung. Seit 2010 werden zunehmend auch eigene Anlagen installiert. Vor allem auf Pforzheims Schulen erzeugen die blauen Module umweltfreundlichen Strom und dienen so auch einem lebendigen Anschauungs- und Erfahrungsunterricht in Sachen "Klimaschutz und Erneuerbare Energien". Zurzeit sind auf den Dächern städtischer Gebäude - einschließlich der SWP-Gebäude - mehr als 1500 kW Leistung installier (Solarmodulfläche 13.000 Quadratmeter). Insgesamt werden damit jährlich mehr als 1.400.000 kWh Solarstrom erzeugt und ins Netz eingespeist. Dadurch wird die Emission von ca 945 t CO2 vermieden. Weitere Anlagen sind derzeit in Planung. Der überwiegende Anteil der Solarstromanlagen auf städtischen Gebäuden in Pforzheim wird von der energo GmbH betrieben.
Ende 2009 ist auch eine Freiflächenanlage mit 1,2 MW Leistung auf der ehemaligen Deponie Hohberg in Betrieb gegangen.
Übersicht
| Gebäude | Anbringung | Leistung (kWp) | Jahr |
| Enzauenpark | 4,4 | 1992 | |
| Fritz-Erler-Schule | Dach | 112 | 1997 und 2001 |
| Grundschule Maihälden | Fassade | 8,4 | 2000 |
| Grundschule Maihälden | Dach | 27,7 | 2007 |
| Hebelgymnasium | Dach | 33,6 | 1999 |
| Heinrich-Wieland-Schule | Dach | 239,8 | 2008 |
| Hildagymnasium | Dach | 88 | 2011 |
| Johanna-Wittum-Schule | Dach | 46,2 | 2004/2005/2011 |
| Karl-Friedrich-Schule | Dach | 9,6 | 2000 |
| Kepler-Gymnasium | Dach | 80,4 | 2004 |
| Klärwerk | Wagenhalle | 30,3 | 2009 |
| Konrad-Adenauer-Schule | Dach | 36,9 | 2004/2005 |
| Konrad-Adenauer-Schule | Schwimmhalle Dach | 39,4 | 2009 |
| Kulturhaus Osterfeld | Dach | 7,0 | 2003 |
| Otterstein-Schule | Dach | 37,4 | 2004 |
| Otterstein-Schule | Sporthalle Dach | 32,0 | 2004 |
| Schanzschule | Dach | 63,2 | 2010 |
| Schillergymnasium | Dach | 140 | 2011 |
| Sonnenhofschule | Dach | 17,6 | 2010 |
| Sporthalle Benckiserpark | Dach | 33,6 | 2007 |
| Stadttheater | Dach | 29,0 | 2002 |
| Streuguthalle | Dach | 44,4 | 2007 |
| Südstadtschule | Dach | 44,9 | 2010 |
| SWP Verwaltung und Werkstatt | Dach | 145 | 2006 |
| Verwaltungsgebäude Blumenhof | Dach | 44,8 | 2011 |
| Waldschule Büchenbronn | Sporthalle Dach | 35,7 | 2007 |
| Weiherbergschule | Dach | 48,3 | 2010/2011 |
| Würmtalhalle | Dach | 20,2 | 2006 |







