Allgemeine Angaben
| Einwohner Stadt Pforzheim | 116.000 |
| Stadtgebietsfläche | 9.800 ha |
| Anteil Wasserschutzgebiete | 35 % |
| Bebaute Fläche | 2.500 ha |
| Jahresniederschlag | 690 mm/a |
Kanalnetz
| Öffentliches Kanalnetz | 509 km |
| Mischwasserkanäle | 277 km |
| Schmutzwasserkanäle | 94 km |
| Regenwasserkanäle | 138 km |
| 4 Stollen | 6 km |
| Regenüberlaufbecken (RÜB) | 34 |
| Regenklärbecken (RKB) | 5 |
| Regenrückhaltebecken (RRB) | 9 |
| Bodenfilter /BF) | 1 |
| Pumpwerke | 5 |
Grundstücksentwässerung
| Anschlussdichte | > 98% |
| Anschlussleitungen | 900 km |
| Gewerblicher Anteil | 25 % |
| Grubenstandorte | ca. 400 Anwesen |
Kläranlage
| Anschlusswert | 250.000 EW |
| Auslastung | 205.000 EW |
| Abwassermenge Trockenwetterzufluss | 17,5 Mio. m³ |
Mitarbeiter/innen ESP
| Mitarbeiter/innen ESP | Gesamt 70 |
![]()
