Rechtskräftige Bebauungspläne
Hier erhalten Sie Einblick in die rechtskräfige Bauleitplanung ab 2004.
Auskünfte zu rechtskräftigen Bebauungsplänen erhalten Sie im Baurechtsamt (Tel.: 07231 / 39 2496).
Zu den hier eingestellten Plänen können keine Anregungen mehr vorgebracht werden, da das Verfahren abgeschlossen ist.
rechtskräftig seit 17.05.2013
- BPL | Am Hohberg
- 683 | Bebauungsplan Ausschnitt "Am Hohberg", Teilgebiet "Nordstadt-Ost" - rechtskräftig seit 10.01.2007
- BPL | Am Mühlkanal
- 713 | Bebauungsplan "Am Mühlkanal" - rechtskräftig seit 22.06.2012.
- BPL | Arlinger- Wildbader Straße
- 681 | Bebauungsplan Ausschnitt "Zwischen Arlingerstraße und Wildbader Straße", Teilgebiet "Arlinger" - rechtskräftig seit 09.03.2006
- BPL | Breslauer Straße
- 700 | Bebauungsplan "Breslauer Straße" - rechtskräftig seit 29.10.2010
- BPL | Buckenbergkaserne
- 692 | Bebauungsplan Ausschnitt "Buckenbergkaserne", Teilgebiet "Buckenberg" - rechtskräftig seit 22.12.2008
- BPL | Dennachstr Service-Wohnen
- 706 | Bebauungsplan "Service-Wohnen Dennachstraße" - rechtskräftig seit 20.01.2012
- BPL | Ehem.Buckenbergkaserne 1.Änderung
- 704 | Bebauungsplan "Ehemalige Buckenbergkaserne, 1. Änderung" - rechtskräftig seit 29.11.2011
- BPL | EKZ Sonnenhof
- 699 | Bebauungsplan "Einkaufszentrum Sonnenhof" - rechtskräftig seit 29.04.2010
- BPL | Erbprinzenstr. 17
- 716 | Bebauungsplan "Erbprinzenstraße 17" - rechtskräftig seit 09.11.2012
- BPL | Hängsteigweg
- 676 | Bebauungsplan Ausschnitt "Hängsteigweg", Teilgebiet "Nordstadt" - rechtskräftig seit 22.07.2004
- BPL | Hegenach
- 678 | Bebauungsplan Ausschnitt "Hegenach", Teilgebiet "Südoststadt" | rechtskräftig seit 26.09.2005
- BPL | Heilbronner Straße
- Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die kurz- und mittelfristige Entwicklung eines Unternehmens.
- BPL | Heinrich-Witzenmann-Straße
- 708 | Bebauungsplan "Heinrich-Witzemann-Straße" - rechtskräftig seit 27.01.2012
- BPL | Kurze Gewann
- 679 | Bebauungsplan Ausschnitt "Kurze Gewann und Am Brötzinger Wegle", Teilgebiet "Rodrücken" - rechtskräftig seit 05.10.2005
- BPL | Lange Gewann
- 680 | Bebauungsplan Ausschnitt "Lange Gewann, Weiherwiesen und Dillsteiner Weiherberg", Teilgebiet "Rodrücken" - rechtskräftig seit 01.12.2005
- BPL | Lessingstraße
- 707 | Bebauungsplan "Lessingstraße" - rechtskräftig seit 27.01.2012
- BPL | Morsestraße
- 682 | Bebauungsplan Ausschnitt "Morsestraße", Teilgebiet "Rod" - rechtskräftig seit 18.05.2006
- BPL | Philippstraße
- 693 | Bebauungsplan Ausschnitt "Philippstraße", Teilgebiet "Nordstadt-West" - rechtskräftig seit 13.03.2009
- BPL | Photovoltaik Hohberg
- 689 | Bebauungsplan "Photovoltaik Hohberg" - rechtskräftig seit 26.11.2008
- BPL | Rastatter Straße
- 690 | Bebauungsplan Ausschnitt "Rastatter Straße Ost", Teilgebiet "Wilferdinger Höhe" - rechtskräftig seit 10.12.2008
- BPL | Schwenninger Straße Industriegebiet
- 691 | Bebauungsplan Ausschnitt "Industriegebiet Schwenninger Straße", Teilgebiet "Nordstadt West" - rechtskräftig seit 12.12.2008
- BPL | Siloah Erweiterung Ost
- 701 | Bebauungsplan "Siloah-Erweiterung Ost" - rechtskräftig seit 13.05.2011
- BPL | Vergnügungsstätten Wilferdinger Höhe
- 694 | Bebauungsplan Ausschnitt "Vergnügungsstätten Wilferdinger Höhe", Teilgebiet "Wilferdinger Höhe" - rechtskräftig seit 17.03.2009
- BPL | Weidenweg
- 687 | Bebauungsplan Ausschnitt "Weidenweg", Teilgebiet "Buckenberg" - rechtskräftig seit 01.06.2007
- BPL | Weißenburg- Vogelsangstraße
- 709 | Bebauungsplan "Weißenburgstraße/Vogelsangstraße" - rechtskräftig seit 05.04.2012
- BPL | Welschenäcker II
- 688 | Bebauungsplan Ausschnitt "Welschenäcker II", Teilgebiet "Nordstadt-Ost" - rechtskräftig seit 07.02.2008
- BPL | Wilhelm Becker Straße Sondergebiet
- 677 | Bebauungsplan Ausschnitt "Sondergebiete an der Wilhelm-Becker-Straße", Teilgebiet "Wilferdinger Höhe" - rechtskräftig seit 27.07.2005
- Veränderungssperre Badstraße
- 705 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Badstraße" - rechtskräftig seit 23.12.2011
- Veränderungssperre Berliner Str.
- 710 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Berliner Straße" - rechtskräftig seit 25.05.2012
- Veränderungssperre Brötzingen Kerngebiet
- 715 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Brötzingen Kerngebiet" - rechtskräftig seit 03.08.2012
- Veränderungssperre Dietlinger Str.
- 712 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Dietlinger Straße" - rechtskräftig seit 25.05.2012
- Veränderungssperre Dietlinger Str.|Höhenstr. Verlängerung
- 712 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Dietlinger Straße" - rechtskräftig seit 25.05.2012
- Veränderungssperre Durlacher Straße
- 714 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Durlacher Straße" - rechtskräftig seit 03.08.2012
- Veränderungssperre Einzelhandel Wilferdinger Höhe
- 703 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Einzelhandel Wilferdinger Höhe" - rechtskräftig seit 05.08.2011
- Veränderungssperre Östliche Karl-Friedrich-Straße
- 711 | Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Östliche Karl-Friedrich-Straße" - rechtskräftig seit 25.05.2012
- BPL | BÜ Gartenhausgebiet West
- B 31 | Bebauungsplan Ausschnitt "Gartenhausgebiet West", Teilgebiet "Büchenbronn" - rechtskräftig seit 19.05.2005
- BPL | BÜ Klemmstraße
- B 32 | Bebauungsplan Ausschnitt "Klemmstraße", Teilgebiet "Büchenbronn" - rechtskräftig seit 12.04.2006
- BPL | BÜ Strutacker II
- B 33 | Bebauungsplan Ausschnitt "Strutacker II", Teilgebiet "Büchenbronn" - rechtskräftig seit 01.06.2007
- BPL | BÜ Wacholder
- B 30 | Bebauungsplan Ausschnitt "Wacholder", Teilgebiet "Sonnenhof" - rechtskräftig seit 28.04.2004
- BPL | BÜ Wacholder 1.Änderung
- B 34 | Bebauungsplan Ausschnitt "Wacholder, 1. Änderung" - rechtskräftig seit 13.01.2012
- BPL | EUT Buchbusch 1.Änderung
- E 35 | Bebauungsplan "Buchbusch, 1. Änderung", Teilgebiet "Eutingen" - rechtskräftig seit 26.10.2012
- BPL | EUT Frauenwald
- E 32 | Bebauungsplan Ausschnitt "Frauenwald", Teilgebiet "Eutingen" - rechtskräftig seit 21.03.2006
- BPL | EUT Obsthof II
- E 33 | Bebauungsplan Ausschnitt "Obsthof II", Teilgebiet "Eutingen" - rechtskräftig seit 07.02.2008
- BPL | HO Obere Maden
- HO 15 | Bebauungsplan Ausschnitt "Obere Maden", Teilgebiet "Hohenwart" - rechtskräftig seit 21.03.2006
- BPL | HU Binne
- HU 23 | Bebauungsplan "Binne" - rechtskräftig seit 18.07.2012
- BPL | HU Obere Hard
- HU 21 | Bebauungsplan Ausschnitt "Obere Hard", Teilgebiet "Huchenfeld" - rechtskräftig seit 27.02.2009
- BPL | HU Östlich Industriestraße
- HU 22 | Bebauungsplan "Östlich der Industriestraße", Huchenfeld - rechtskräftig seit 23.04.2010
Hinweis
Zu den hier eingestellten Plänen können keine Anregungen mehr vorgebracht werden, da das Verfahren abgeschlossen ist.

